倉庫
材質
寬度
——
厚度
狀態
● 產品名稱 |
● 倉庫 |
● 材質 |
● 規格 |
● 公差 |
● 狀態 |
● 硬度 |
● 表面 |
● 產地 |
● 數量 |
● 重量 |
● 操作 |
冷軋卷 | 新輝俊-無錫工博園庫 | 304/2B | 3.0*1542*C | 2.979 | 軟 | | 2B | 太鋼 | 1 | 27374 | +購物車 |
冷軋卷 | 新輝俊-無錫工博園庫 | 430 | 0.7*1540*C | 0.68 | 軟 | | 2B | 太鋼 | 1 | 25384 | +購物車 |
冷軋卷 | 新輝俊-無錫工博園庫 | 304/2B | 1.5*1536*C | 1.407 | 軟 | | 2B | 太鋼 | 1 | 25355 | +購物車 |
冷軋卷 | 新輝俊-無錫工博園庫 | 316L | 1.0*1539*C | 0.963 | 軟 | | 2B | 太鋼 | 1 | 25223 | +購物車 |
冷軋卷 | 新輝俊-無錫工博園庫 | 304/2B | 2.5*1530*C | 2.396 | 軟 | | 2B | 太鋼 | 1 | 24950 | +購物車 |
冷軋卷 | 新輝俊-無錫工博園庫 | 304/2B | 0.5*1530*C | 0.492 | 軟 | | 2B | 太鋼 | 1 | 24579 | +購物車 |
冷軋卷 | 新輝俊-無錫工博園庫 | 430/2B | 0.6*1500*C | 0.554 | 軟 | | 2B | 太鋼 | 1 | 24329 | +購物車 |
冷軋卷 | 新輝俊-無錫工博園庫 | 304/2B | 0.6*1535*C | 0.575 | 軟 | | 2B | 太鋼 | 1 | 23489 | +購物車 |
冷軋卷 | 新輝俊-無錫工博園庫 | 304/2B | 1.2*1356*C | 1.122 | 軟 | | 2B | 太鋼 | 1 | 23441 | +購物車 |
冷軋卷 | 新輝俊-無錫工博園庫 | 304/2B | 0.8*1531*C | 0.746 | 軟 | | 2B | 太鋼 | 1 | 23409 | +購物車 |
冷軋卷 | 新輝俊-無錫工博園庫 | 304/2B | 1.2*1358*C | 1.113 | 軟 | | 2B | 太鋼 | 1 | 23321 | +購物車 |
冷軋卷 | 新輝俊-無錫工博園庫 | 304/2B | 0.6*1536*C | 0.551 | 軟 | | 2B | 太鋼 | 1 | 22536 | +購物車 |
冷軋卷 | 新輝俊-無錫工博園庫 | 430 | 0.8*1500*C | 0.779 | 軟 | | 2B | 太鋼 | 1 | 22532 | +購物車 |
冷軋卷 | 新輝俊-無錫工博園庫 | 304L | 1.5*1293*C | 1.351 | 軟 | | 2B | 太鋼 | 1 | 22348 | +購物車 |
冷軋卷 | 新輝俊-無錫工博園庫 | 304/2B | 1.2*1358*C | 1.106 | 軟 | | 2B | 太鋼 | 1 | 22344 | +購物車 |
冷軋卷 | 新輝俊-無錫工博園庫 | 316L | 0.6*1558*C | 0.537 | 軟 | | 2B | 太鋼 | 1 | 22324 | +購物車 |
冷軋卷 | 新輝俊-無錫工博園庫 | 304L | 2.0*1298*C | 1.999 | 軟 | | 2B | 太鋼 | 1 | 21918 | +購物車 |
冷軋卷 | 新輝俊-無錫工博園庫 | 304/2B | 3.0*1533*C | 2.771 | 軟 | | 2B | 太鋼 | 1 | 21683 | +購物車 |
冷軋卷 | 新輝俊-無錫工博園庫 | 304DQ | 0.8*1254*C | 0.785 | 軟 | | 2B | | 1 | 21668 | +購物車 |
冷軋卷 | 新輝俊-無錫工博園庫 | 304DQ | 0.8*1255*C | 0.785 | 軟 | | 2B | | 1 | 21160 | +購物車 |
倉庫
材質
寬度
——
厚度
狀態
● 冷軋卷+
○材質: 304/2B | ○表面: 2B |
○公差: 2.979 | ○硬度: |
○產地: 太鋼 | ○倉庫: 新輝俊-無錫工博園庫 |
○狀態: 軟 | ○規格:3.0*1542*C |
○數量: 1 | ○重量: 27374 |
● 冷軋卷+
○材質: 430 | ○表面: 2B |
○公差: 0.68 | ○硬度: |
○產地: 太鋼 | ○倉庫: 新輝俊-無錫工博園庫 |
○狀態: 軟 | ○規格:0.7*1540*C |
○數量: 1 | ○重量: 25384 |
● 冷軋卷+
○材質: 304/2B | ○表面: 2B |
○公差: 1.407 | ○硬度: |
○產地: 太鋼 | ○倉庫: 新輝俊-無錫工博園庫 |
○狀態: 軟 | ○規格:1.5*1536*C |
○數量: 1 | ○重量: 25355 |
● 冷軋卷+
○材質: 316L | ○表面: 2B |
○公差: 0.963 | ○硬度: |
○產地: 太鋼 | ○倉庫: 新輝俊-無錫工博園庫 |
○狀態: 軟 | ○規格:1.0*1539*C |
○數量: 1 | ○重量: 25223 |
● 冷軋卷+
○材質: 304/2B | ○表面: 2B |
○公差: 2.396 | ○硬度: |
○產地: 太鋼 | ○倉庫: 新輝俊-無錫工博園庫 |
○狀態: 軟 | ○規格:2.5*1530*C |
○數量: 1 | ○重量: 24950 |
● 冷軋卷+
○材質: 304/2B | ○表面: 2B |
○公差: 0.492 | ○硬度: |
○產地: 太鋼 | ○倉庫: 新輝俊-無錫工博園庫 |
○狀態: 軟 | ○規格:0.5*1530*C |
○數量: 1 | ○重量: 24579 |
● 冷軋卷+
○材質: 430/2B | ○表面: 2B |
○公差: 0.554 | ○硬度: |
○產地: 太鋼 | ○倉庫: 新輝俊-無錫工博園庫 |
○狀態: 軟 | ○規格:0.6*1500*C |
○數量: 1 | ○重量: 24329 |
● 冷軋卷+
○材質: 304/2B | ○表面: 2B |
○公差: 0.575 | ○硬度: |
○產地: 太鋼 | ○倉庫: 新輝俊-無錫工博園庫 |
○狀態: 軟 | ○規格:0.6*1535*C |
○數量: 1 | ○重量: 23489 |
● 冷軋卷+
○材質: 304/2B | ○表面: 2B |
○公差: 1.122 | ○硬度: |
○產地: 太鋼 | ○倉庫: 新輝俊-無錫工博園庫 |
○狀態: 軟 | ○規格:1.2*1356*C |
○數量: 1 | ○重量: 23441 |
● 冷軋卷+
○材質: 304/2B | ○表面: 2B |
○公差: 0.746 | ○硬度: |
○產地: 太鋼 | ○倉庫: 新輝俊-無錫工博園庫 |
○狀態: 軟 | ○規格:0.8*1531*C |
○數量: 1 | ○重量: 23409 |
● 冷軋卷+
○材質: 304/2B | ○表面: 2B |
○公差: 1.113 | ○硬度: |
○產地: 太鋼 | ○倉庫: 新輝俊-無錫工博園庫 |
○狀態: 軟 | ○規格:1.2*1358*C |
○數量: 1 | ○重量: 23321 |
● 冷軋卷+
○材質: 304/2B | ○表面: 2B |
○公差: 0.551 | ○硬度: |
○產地: 太鋼 | ○倉庫: 新輝俊-無錫工博園庫 |
○狀態: 軟 | ○規格:0.6*1536*C |
○數量: 1 | ○重量: 22536 |
● 冷軋卷+
○材質: 430 | ○表面: 2B |
○公差: 0.779 | ○硬度: |
○產地: 太鋼 | ○倉庫: 新輝俊-無錫工博園庫 |
○狀態: 軟 | ○規格:0.8*1500*C |
○數量: 1 | ○重量: 22532 |
● 冷軋卷+
○材質: 304L | ○表面: 2B |
○公差: 1.351 | ○硬度: |
○產地: 太鋼 | ○倉庫: 新輝俊-無錫工博園庫 |
○狀態: 軟 | ○規格:1.5*1293*C |
○數量: 1 | ○重量: 22348 |
● 冷軋卷+
○材質: 304/2B | ○表面: 2B |
○公差: 1.106 | ○硬度: |
○產地: 太鋼 | ○倉庫: 新輝俊-無錫工博園庫 |
○狀態: 軟 | ○規格:1.2*1358*C |
○數量: 1 | ○重量: 22344 |
● 冷軋卷+
○材質: 316L | ○表面: 2B |
○公差: 0.537 | ○硬度: |
○產地: 太鋼 | ○倉庫: 新輝俊-無錫工博園庫 |
○狀態: 軟 | ○規格:0.6*1558*C |
○數量: 1 | ○重量: 22324 |
● 冷軋卷+
○材質: 304L | ○表面: 2B |
○公差: 1.999 | ○硬度: |
○產地: 太鋼 | ○倉庫: 新輝俊-無錫工博園庫 |
○狀態: 軟 | ○規格:2.0*1298*C |
○數量: 1 | ○重量: 21918 |
● 冷軋卷+
○材質: 304/2B | ○表面: 2B |
○公差: 2.771 | ○硬度: |
○產地: 太鋼 | ○倉庫: 新輝俊-無錫工博園庫 |
○狀態: 軟 | ○規格:3.0*1533*C |
○數量: 1 | ○重量: 21683 |
● 冷軋卷+
○材質: 304DQ | ○表面: 2B |
○公差: 0.785 | ○硬度: |
○產地: | ○倉庫: 新輝俊-無錫工博園庫 |
○狀態: 軟 | ○規格:0.8*1254*C |
○數量: 1 | ○重量: 21668 |
● 冷軋卷+
○材質: 304DQ | ○表面: 2B |
○公差: 0.785 | ○硬度: |
○產地: | ○倉庫: 新輝俊-無錫工博園庫 |
○狀態: 軟 | ○規格:0.8*1255*C |
○數量: 1 | ○重量: 21160 |